Rangtelwoorden - Kārtas skaitļi
| 1e | pirmais |
| 2e | otrais |
| 3e | trešais |
| 4e | ceturtais |
| 5e | piektais |
| 6e | sestais |
| 7e | septītais |
| 8e | astotais |
| 9e | devītais |
| 10e | desmitais |
| 11e | vienpadsmitais |
| 12e | divpadsmitais |
| 13e | trīspadsmitais |
| 14e | četrpadsmitais |
| 15e | piecpadsmitais |
| 16e | sešpadsmitais |
| 17e | septiņpadsmitais |
| 18e | astoņpadsmitais |
| 19e | deviņpadsmitais |
| 20e | divdesmitais |
| 21e | divdesmit pirmais |
| 22e | divdesmit otrais |
| 23e | divdesmit trešais |
| 24e | divdesmit ceturtais |
| 25e | divdesmit piektais |
| 26e | divdesmit sestais |
| 27e | divdesmit septītais |
| 28e | divdesmit astotais |
| 29e | divdesmit devītais |
| 30e | trīsdesmitais |
| 31e | trīsdesmit pirmais |
| 32e | trīsdesmit otrais |
| 40e | četrdesmitais |
| 50e | piecdesmitais |
| 60e | sešdesmitais |
| 70e | septiņdesmitais |
| 80e | astoņdesmitais |
| 90e | deviņdesmitais |
| 100e | simtais |
| 101e | simts un pirmais |
| 122e | simts divdesmit otrais |
| 200e | divi simtais |
| 300e | trīs simtais |
| 400e | četri simtais |
| 500e | pieci simtais |
| 600e | seši simtais |
| 700e | septiņi simtais |
| 800e | astoņi simtais |
| 900e | deviņi simtais |
| 1000e | tūkstošais |
| 1001e | tūkstoš un pirmais |
| 1243e | tūkstoš divi simti četrdesmit trešais |
| 2000e | divi tūkstošais |
| 3000e | trīs tūkstošais |
| 4000e | četri tūkstošais |
| 5000e | pieci tūkstošais |
| 6000e | seši tūkstošais |
| 7000e | septiņi tūkstošais |
| 8000e | astoņi tūkstošais |
| 9000e | deviņi tūkstošais |
| 10.000e | desmit tūkstošais |
| 100.000e | simts tūkstošais |
| 1000.000e | miljonais |
| 1000.000.000e | miljardais |
| 1.000.000.000.000e | biljonais |
| laatste | pēdējais |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"De mens is veroordeeld tot vrijheid. "
